🔒 Parcours Administrateur Entreprise¶
L200 L300 L400
Vous gérez les déploiements d'IA — identité, conformité, DLP, surveillance et politiques de sécurité pour les agents et Copilot de votre organisation.
Séquence Recommandée¶
Phase 1 — Comprendre le Paysage¶
| Ordre | Lab | Titre | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lab 001 | Que sont les agents IA ? | L50 | ~15 min |
| 2 | Lab 008 | IA responsable pour agents | L50 | ~20 min |
| 3 | Lab 003 | Choisir le bon outil | L50 | ~15 min |
Phase 2 — Identité et Accès¶
| Ordre | Lab | Titre | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lab 063 | Identité d'agent — Entra OBO | L300 | ~75 min |
| 5 | Lab 032 | Row Level Security pour agents | L300 | ~45 min |
Phase 3 — Conformité et DLP¶
| Ordre | Lab | Titre | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Lab 065 | Purview DSPM pour IA | L300 | ~90 min |
| 7 | Lab 066 | Gouvernance de Copilot Studio | L300 | ~75 min |
| 8 | Lab 036 | Défense contre l'injection de prompt | L300 | ~40 min |
Phase 4 — Infrastructure et Surveillance¶
| Ordre | Lab | Titre | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Lab 064 | Sécuriser MCP avec APIM | L400 | ~90 min |
| 10 | Lab 046 | Microsoft Agent 365 — Gouvernance | L300 | ~75 min |
| 11 | Lab 047 | Work IQ — Analyse de l'adoption | L200 | ~45 min |
Total : 11 labs · ~10 heures · Du zéro à la gouvernance IA d'entreprise
Ajouts de la Phase 2¶
Utilisez les Labs 092, 094 et 100 pour politiques, contrĂ´les, menaces et limites de revue.
Parcours de Phase 3¶
Utilisez les Labs 102–106, les labs Agent Framework/MCP/Foundry modernisés et les formats du Hub instructeur adaptés à ce rôle.