🔒 Trilha do Administrador Empresarial¶
L200 L300 L400
VocĂŞ gerencia implantações de IA — identidade, conformidade, DLP, monitoramento e polĂticas de segurança nos agentes e Copilot da sua organização.
Sequência Recomendada¶
Fase 1 — Entenda o Panorama¶
| Ordem | Lab | TĂtulo | NĂvel | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lab 001 | O que sĂŁo Agentes de IA? | L50 | ~15 min |
| 2 | Lab 008 | IA Responsável para Agentes | L50 | ~20 min |
| 3 | Lab 003 | Escolhendo a Ferramenta Certa | L50 | ~15 min |
Fase 2 — Identidade e Acesso¶
| Ordem | Lab | TĂtulo | NĂvel | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lab 063 | Identidade de Agente — Entra OBO | L300 | ~75 min |
| 5 | Lab 032 | Row Level Security para Agentes | L300 | ~45 min |
Fase 3 — Conformidade e DLP¶
| Ordem | Lab | TĂtulo | NĂvel | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Lab 065 | Purview DSPM para IA | L300 | ~90 min |
| 7 | Lab 066 | Governança do Copilot Studio | L300 | ~75 min |
| 8 | Lab 036 | Defesa contra Injeção de Prompt | L300 | ~40 min |
Fase 4 — Infraestrutura e Monitoramento¶
| Ordem | Lab | TĂtulo | NĂvel | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Lab 064 | Protegendo MCP com APIM | L400 | ~90 min |
| 10 | Lab 046 | Microsoft Agent 365 — Governança | L300 | ~75 min |
| 11 | Lab 047 | Work IQ — Análise de Adoção | L200 | ~45 min |
Total: 11 labs · ~10 horas · Do zero à governança empresarial de IA
Adições da Fase 2¶
Use os Labs 092, 094 e 100 para polĂticas, controles, modelagem de ameaças e revisĂŁo.
Rota da Fase 3¶
Use os Labs 102–106, os labs modernizados de Agent Framework/MCP/Foundry e os formatos do Hub do Instrutor adequados a este perfil.