Parcours GitHub Copilot — Phase 2¶
Passez de l'assistance individuelle à une livraison agentique testée, sûre, mesurable et révisable.
flowchart LR
C[Context] --> S[Spec]
S --> T[Tests and modernization]
T --> G[Security and governance]
G --> A[Agentic delivery]
A --> M[Metrics]
| Lab | Title | Level |
|---|---|---|
| Lab 085 | Ingénierie des prompts et du contexte | L100 |
| Lab 086 | Personnaliser Copilot | L200 |
| Lab 087 | Copilot + MCP | L200 |
| Lab 088 | Copilot CLI | L200 |
| Lab 089 | Développement piloté par les spécifications | L200 |
| Lab 090 | Tests, refactorisation et modernisation du code existant avec Copilot | L200 |
| Lab 091 | Agent cloud et revue de code | L300 |
| Lab 092 | Code sécurisé avec Copilot : Autofix, secret scanning et risques des agents | L300 |
| Lab 093 | Copilot SDK : intégrer un agent dans votre application | L300 |
| Lab 094 | Gouvernance Copilot et FinOps | L300 |
| Lab 095 | Mesurer l'impact de Copilot : API de métriques, DORA et SPACE | L300 |
| Lab 096 | Capstone — DevOps agentique : spec → plan → agent → revue → déploiement | L400 |
Capstone sequence¶
Labs 089, 090, 092, 093, and 095 prepare the learner for Lab 096. Challenge 010 verifies the spec-to-PR workflow without GitHub Classroom.