📊 Parcours Ingénieur / Analyste de Données¶
L100 L200 L300
Vous travaillez avec les données — analytics, BI, pipelines ETL — et souhaitez ajouter des agents IA à vos flux de travail de données pour l'analyse conversationnelle, les insights automatisés et le traitement intelligent des données.
Séquence Recommandée¶
Phase 1 — Fondamentaux de l'IA pour les Professionnels des Données¶
| Ordre | Lab | Titre | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lab 004 | Comment fonctionnent les LLMs | L50 | ~20 min |
| 2 | Lab 006 | Qu'est-ce que RAG ? | L50 | ~20 min |
| 3 | Lab 007 | Que sont les embeddings ? | L50 | ~15 min |
Phase 2 — Work IQ et Analyse du Copilot¶
| Ordre | Lab | Titre | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lab 047 | Work IQ — Analyse de l'adoption de Copilot | L200 | ~45 min |
| 5 | Lab 048 | Work IQ — Analyse d'impact et Power BI | L300 | ~90 min |
| 6 | Lab 075 | Power BI Copilot — Analytics | L100 | ~45 min |
Phase 3 — Fabric IQ et Agents de Données¶
| Ordre | Lab | Titre | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Lab 052 | Fabric IQ — Agent conversationnel de données (NL→SQL) | L200 | ~75 min |
| 8 | Lab 053 | Fabric IQ — Enrichissement IA par lot | L300 | ~90 min |
| 9 | Lab 051 | Fabric IQ — Intelligence en temps réel | L300 | ~75 min |
Phase 4 — RAG Avancé et Recherche¶
| Ordre | Lab | Titre | Niveau | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Lab 068 | Recherche hybride — vecteur + BM25 | L200 | ~60 min |
| 11 | Lab 067 | GraphRAG — Graphes de connaissances | L300 | ~90 min |
| 12 | Lab 083 | RAG multimodal | L300 | ~90 min |
Total : 12 labs · ~11 heures · Des fondamentaux des données à l'analyse propulsée par l'IA
Ajouts de la Phase 2¶
Utilisez les Labs 022, 095 et 099 avec le Défi 011 pour la récupération et l'évaluation.
Parcours de Phase 3¶
Utilisez les Labs 102–106, les labs Agent Framework/MCP/Foundry modernisés et les formats du Hub instructeur adaptés à ce rôle.