📊 Trilha do Engenheiro / Analista de Dados¶
L100 L200 L300
Você trabalha com dados — analytics, BI, pipelines ETL — e quer adicionar agentes de IA aos seus fluxos de trabalho de dados para análise conversacional, insights automatizados e processamento inteligente de dados.
Sequência Recomendada¶
Fase 1 — Fundamentos de IA para Profissionais de Dados¶
| Ordem | Lab | TĂtulo | NĂvel | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lab 004 | Como LLMs Funcionam | L50 | ~20 min |
| 2 | Lab 006 | O que Ă© RAG? | L50 | ~20 min |
| 3 | Lab 007 | O que sĂŁo Embeddings? | L50 | ~15 min |
Fase 2 — Work IQ e Análise do Copilot¶
| Ordem | Lab | TĂtulo | NĂvel | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Lab 047 | Work IQ — Análise de Adoção do Copilot | L200 | ~45 min |
| 5 | Lab 048 | Work IQ — Análise de Impacto e Power BI | L300 | ~90 min |
| 6 | Lab 075 | Power BI Copilot — Analytics | L100 | ~45 min |
Fase 3 — Fabric IQ e Agentes de Dados¶
| Ordem | Lab | TĂtulo | NĂvel | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Lab 052 | Fabric IQ — Agente Conversacional de Dados (NL→SQL) | L200 | ~75 min |
| 8 | Lab 053 | Fabric IQ — Enriquecimento em Lote com IA | L300 | ~90 min |
| 9 | Lab 051 | Fabric IQ — Inteligência em Tempo Real | L300 | ~75 min |
Fase 4 — RAG Avançado e Busca¶
| Ordem | Lab | TĂtulo | NĂvel | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Lab 068 | Busca HĂbrida — Vetorial + BM25 | L200 | ~60 min |
| 11 | Lab 067 | GraphRAG — Grafos de Conhecimento | L300 | ~90 min |
| 12 | Lab 083 | RAG Multimodal | L300 | ~90 min |
Total: 12 labs · ~11 horas · Dos fundamentos de dados à análise com IA
Adições da Fase 2¶
Use os Labs 022, 095 e 099 com o Desafio 011 para evidência de recuperação e avaliação.
Rota da Fase 3¶
Use os Labs 102–106, os labs modernizados de Agent Framework/MCP/Foundry e os formatos do Hub do Instrutor adequados a este perfil.