Trilha GitHub Copilot — Fase 2¶
Evolua da assistência individual para entrega agêntica testada, segura, mensurável e revisável.
flowchart LR
C[Context] --> S[Spec]
S --> T[Tests and modernization]
T --> G[Security and governance]
G --> A[Agentic delivery]
A --> M[Metrics]
| Lab | Title | Level |
|---|---|---|
| Lab 085 | Engenharia de Prompt e Contexto | L100 |
| Lab 086 | Personalize o Copilot | L200 |
| Lab 087 | Copilot + MCP | L200 |
| Lab 088 | Copilot CLI | L200 |
| Lab 089 | Desenvolvimento Orientado a Especificação | L200 |
| Lab 090 | Testes, Refatoração e Modernização de Legado com Copilot | L200 |
| Lab 091 | Cloud Agent e Code Review | L300 |
| Lab 092 | CĂłdigo Seguro com Copilot: Autofix, Secret Scanning e Riscos de Agentes | L300 |
| Lab 093 | Copilot SDK: Incorpore um Agente no Seu Aplicativo | L300 |
| Lab 094 | Governança e FinOps do Copilot | L300 |
| Lab 095 | Medindo o Impacto do Copilot: API de Métricas, DORA e SPACE | L300 |
| Lab 096 | Capstone — DevOps Agêntico: Spec → Plano → Agente → Revisão → Deploy | L400 |
Capstone sequence¶
Labs 089, 090, 092, 093, and 095 prepare the learner for Lab 096. Challenge 010 verifies the spec-to-PR workflow without GitHub Classroom.